公稱容積 m3 | 計算容積 m3 | 主要尺寸 | ||||
Dg | H | f | d1 | d2 | ||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 50 |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 250 | 500 | 50 |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 300 | 500 | 50 |
3 | 3.1 | 1400 | 2000 | 350 | 500 | 50 |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 400 | 500 | 50 |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 400 | 500 | 50 |
6 | 5.82 | 1800 | 2300 | 450 | 500 | 50 |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 450 | 500 | 80 |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 500 | 500 | 80 |
15 | 14.81 | 2200 | 6900 | 500 | 500 | 80 |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 550 | 500 | 80 |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 550 | 500 | 100 |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 550 | 500 | 100 |
50 | 46.46 | 3000 | 7000 | 600 | 500 | 100 |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 600 | 500 | 100 |
蘇公網安備32118202000560號