厚度mm | 厚度偏差mm | 寬度mm | 寬度偏差mm | 長(zhǎng)度 |
1 | +/-0.1 | 1000-2000 | 5 | 隨 |
2 | +/-0.1 | 1000-2000 | 5 | |
3 | +/-0.1 | 1000-2000 | 5 | |
4 | +/-0.2 | 1000-2000 | 5 | |
5 | +/-0.2 | 1000-2000 | 5 | |
6 | +/-0.2 | 1000-2000 | 5 | |
8 | +/-0.2 | 1000-2000 | 5 | |
10 | +/-0.2 | 1000-2000 | 5 | |
12 | +/-0.3 | 1000-2000 | 5 | |
14 | +/-0.3 | 1000-2000 | 5 | |
15 | +/-0.4 | 1000-2000 | 5 | |
16 | +/-0.4 | 1000-2000 | 5 | |
18 | +/-0.4 | 1000-2000 | 5 | |
20 | +/-0.6 | 1000-2000 | 5 | |
25 | +/-1.0 | 1000-2000 | 5 | |
30 | +/-1.0 | 1000-2000 | 5 |
蘇公網(wǎng)安備32118202000560號(hào)